Our Service
電氣絕緣油通常由深度精制的潤滑油基礎油加入抗氧劑調制而成,主要用作電器設備的電介質。電器絕緣油的主要性能是低溫性能、氧化安定性和介質損失。
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/ml,g | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 運動粘度 | 石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法 GB/T 265 | 40 |
2 | 閉口閃點 | 閃點的測定 賓斯基-馬丁閉口閃點法 GB/T 261 | 300 |
閃點的測定——賓斯基-馬丁閉口杯法 ISO 2719 | 300 | ||
賓斯基-馬丁閉口杯儀測定閃點 ASTM D93 | 300 | ||
3 | 擊穿電壓 | 絕緣油擊穿電壓測定法 GB/T 507 | 1000 |
絕緣液體 工頻下擊穿電壓的測定試驗方法 IEC 60156 | 1000 | ||
液體絕緣材料擊穿電壓測試法 ASTM D877/D877M | A程序1000 B程序2000 | ||
4 | 濁點 | 石油產品濁點測定法 GB/6986 | 95 |
5 | 凝點 | 石油產品凝點測定法 GB/T 510 | 15 |
6 | 介質損耗因數 | 液體絕緣材料相對電容率、介質損耗因數好直流電阻率的測量 GB/T 5654 | 500 |
液體絕緣材料相對電容率、介質損耗因數和直流電阻率的測量 IEC 60247 | 500 | ||
電絕緣液體的損耗因數(或功率因數)和相對電容率(介電常數)的標準測試方法 ASTM D924 | 500 | ||
7 | 傾點 | 石油產品傾點測定法 GB/T 3535 | 95 |
石油產品傾點測定法 ISO 3016 | 95 | ||
石油產品的傾點測定法 ASTM D97 | 95 | ||
8 | 水含量 | 運行中變壓器油和汽輪機油水分含量測定法(庫侖法) GB/T 7600 | 100 |
絕緣油中水含量測的測定 卡爾費休電量滴定法 NB/SH/T 0207 | 100 | ||
9 | 密度 | 原油和液體石油密度實驗室測定法 (密度計法) GB/T 1884 | 40 |
原油和液體石油產品-密度實驗室測定法-密度計法 ISO 3675 | 40 | ||
原油和石油產品-密度測定法-U形振動管法 ISO 12185 | 40 | ||
發動機冷卻液及其濃縮液密度或相對密度測定法(密度計法) SH/T 0068 | 40 | ||
10 | 酸值 | 絕緣油酸值的測定 自動電位滴定法 NB/SH/T 0836 | 100 |
石油產品酸值的測定 電位滴定法 GB/T 7304 | 100 | ||
絕緣油酸值的測定 電位滴定法 IEC 62021-1 | 100 | ||
11 | 酸值 | 石油產品酸值測定法 GB/T 264 | 20 |
變壓器油、汽輪機油酸值測定法(BTB法) GB/T 28552 | 20 | ||
12 | 界面張力 | 石油產品油對水界面張力測定法(圓環法) GB/T 6541-1986(2004) | 130 |
13 | 氧化安定性 | 未使用過的烴類絕緣油氧化安定性測定法 NB/SH/T 0811 | 150 |
未使用過的烴類絕緣油氧化安定性測定法 IEC 61125 | 150 | ||
14 | 溶解性氣體組分含量 | 絕緣油中溶解性氣體組分含量的氣相色譜測定法 GB/T 17623 | 130 |
15 | 水溶性酸和堿 | 石油產品水溶性酸及堿測定法 GB/T 259 | 100 |
16 | 苯胺點 | 石油產品和烴類溶劑苯胺點和混合苯胺點測定法 GB/T 262 | 40 |
17 | 總硫含量 | 輕質烴及發動機燃料和其他油品的總硫含量測定法(紫外熒光法) SH/T 0689 | 40 |
18 | 腐蝕性硫 | 礦物絕緣油腐蝕性硫檢測方法 裹絕緣油紙銅扁線法 DL/T 285 | 30 |
電氣絕緣油中腐蝕性硫的試驗法 GB/T 25961 | 600 | ||
電氣絕緣油腐蝕性硫測定 銀片試驗法 SH/T 0804 | 250 | ||
在電絕緣液體中腐蝕性硫的標準測試方法 ASTM D1275 | 600 | ||
19 | 2-糠醛含量 | 礦物絕緣油中2-糠醛及相關組分測定法 NB/SH/T 0812 | 100 |
變壓器油中糠醛含量的測定 液相色譜法 DL/T 1355 | 100 | ||
礦物絕緣油中2-糠醛和有關化合物的測定方法 IEC 61198 | 100 | ||
20 | 析氣性 | 絕緣液在電場和電離作用下析氣性測定法 NB/SH/T 0810 | 10 |
21 | 帶電傾向 | 變壓器油帶電傾向性檢測方法 DL/T 385 | 500 |
22 | 稠環芳烴(PCA) | 未使用過的潤滑油基礎油及無瀝青質石油餾分中稠環芳烴(PCA)含量的測定 二甲基亞砜萃取折光指數法 NB/SH/T 0838 | 500 |
23 | 多氯聯苯(PCB) | 絕緣油中多氯聯苯污染物的測定 毛細管氣相色譜法 SH/T 0803 | 10 |
24 | 顆粒污染度 | 電力用油中顆粒污染度測定方法 DL/T 432 | 150 |
25 | 抗氧劑含量(液相色譜法) | 電氣絕緣油中2,6-二叔丁基對甲酚和2,6-二叔丁基苯酚含量測定法(紅外吸收光譜法) SH/T 0792 | 100 |
變壓器油、汽輪機油中T501抗氧化劑含量測定法 第2部分: 液相色譜法 GB/T 7602.2 | 100 | ||
絕緣油中2,6-二叔丁基對甲酚測定法 SH/T 0802 | 30 | ||
26 | 密度或相對密度 | 原油和液體或固體石油產品 密度或相對密度的測定 毛細管塞比重瓶和帶刻度雙毛細管比重瓶法 GB/T 13377 | 200 |
27 | 折射率和折射色散 | 液體烴的折射率和折射色散測定法 SH/T 0724 | 10 |
28 | 族組成(紅外光譜法) | 礦物絕緣油、潤滑油結構族組成的紅外光譜測定法 DL/T 929 | 30 |
29 | 芳碳含量 | 礦物絕緣油中芳碳含量測定法 GB/T 7603 | 50 |
新礦物絕緣油中芳烴含量的測定 IEC 60590 | 50 | ||
30 | 顏色 | 電力用油顏色測定法 DL/T 429.2 | 30 |
31 | 透明度 | 電力系統油質試驗方法 透明度測定法 DL/T 429.1 | 50 |
32 | 水溶性酸(pH值) | 運行中變壓器油水溶性酸測定法 GB/T 7598 | 100 |
33 | 油中含氣量 | 絕緣油中含氣量測定法 真空壓差法 DL/T 423 | 100 |
34 | 不溶物 | 在用的潤滑油不溶物測定法 GB/T 8926 | 30g |
35 | 電阻率(90℃) | 液體絕緣材料相對電容率、介質損耗因數好直流電阻率的測定 GB/T 5654 電力用油體積電阻率的測定法 DL/T 421 液體絕緣材料相對電容率、介質損耗因數和直流電阻率的測量 IEC 60247 | 500 |
36 | 油泥析出 | 油泥析出測定法 DL/T 429.7 | 50g |
37 | 二芐基二硫醚(DBDS)含量 | 未使用和已使用的絕緣液體腐蝕性硫化合物定量測定的測試方法-第一部分:DBDS定量測定的試驗方法 IEC 62697 | 10 |
38 | 機械雜質 | 石油和石油產品及添加劑機械雜質測定法(重量法) GB/T 511 | 120 |
39 | 蒸餾特性 | 石油產品常壓蒸餾特性測定法 GB/T 6536 | 230 |
40 | 相容性 | 建筑材料與石油制電絕緣油相容性的試驗方法 ASTM_D 3455 | 1600 |
41 | 開口老化 | 電力用油開口杯老化測定法 DL/T 429.6 | 800g |
上一篇:潤滑油檢測項目
下一篇:發動機冷卻液檢測項目